振动搅拌技术在高性能沥青混合料中的开发与应用课题和高路堤自适应变形协调层技术与质量控制咨询课题(招标编号:ZXHTZB2209XG02B008C)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》(国办发〔2004〕56号)有关规定,现对评标结果予以公示。
一、推荐的中标候选人
序号 | 推荐中标候选人 | 单位名称 | 投标报价(元) | 服务期 |
1 | 第一中标候选人 | 广西大学 | 2795000.00 | 24个月内完成课题报告;36个月内完成课题鉴定,取得科技项目成果鉴定证书。 |
2 | 第二中标候选人 | 广东工业大学 | 2799000.00 | 24个月内完成课题报告;36个月内完成课题鉴定,取得科技项目成果鉴定证书。 |
3 | 第三中标候选人 | 广西交通职业技术学院 | 2794000.00 | 24个月内完成课题报告;36个月内完成课题鉴定,取得科技项目成果鉴定证书。 |
二、中标候选人的主要人员情况
序号 | 推荐中标候选人 | 单位名称 | 项目负责人 |
1 | 第一中标候选人 | 广西大学 | 姓名:孟勇军 证书及编号:公路工程试验检测师/(公路)检师1139408GC/公路、材料 职称(等级/专业/编号):高级工程师/交通运输工程/288008885201100004 |
2 | 第二中标候选人 | 广东工业大学 | 姓名:尹应梅 证书及编号:高等学校教师资格/ 20084400172002565 职称(等级/专业/编号):副教授/道路工程/1800101041501 |
3 | 第三中标候选人 | 广西交通职业技术学院 | 姓名:黄乐乐 证书及编号:/ 职称(等级/专业/编号):高级工程师/道路与桥梁工程/205000121201803290 |
三、中标候选人的项目业绩情况
序号 | 推荐中标候选人 | 单位名称 | 项目业绩 |
1 | 第一中标候选人 | 广西大学 | 1.北部湾湿热环境下大粒径沥青混合料的疲劳损伤及开裂机理研究; 2.OGFC沥青混合料振动搅拌技术开发与应用; 3.基于《OGFC沥青混合料振动搅拌技术开发与应用》课题延伸内容研究和成果凝炼; 4.河池至百色高速公路论文集及建设纪实出版服务; 5.广西吴圩机场至隆安高速公路建设纪实; 6.广西大塘至浦北高速公路项目隧道工程技术咨询; 7.环保净味沥青在南天高速隧道沥青路面研究应用; 8.极端环境下RCA改性沥青混合料性能研究; 9.南横高速六标段涵洞出口路基边坡水毁及沉降专项研究; 10.路基路面变形协调层技术规程; 11.路基路面方向技术指南编制。 |
2 | 第二中标候选人 | 广东工业大学 | 1.湿热多雨地区温拌再生养护关键技术与应用研究; |
3 | 第三中标候选人 | 广西交通职业技术学院 | 1.六屋郁江特大桥大跨径连续刚构桥腹板开裂与跨中下挠防治技术研究; 2.强发育岩溶区高填、深挖路基安全稳定技术服务; 3.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程炸礁施工振动对桥梁危害机制研究及安全性评价。 |
四、被否决投标的情况:无。
五、公示期为3个工作日。投标人认为评标结果使自己的权益受到损害的,可以自评标结果公示之日起三个工作日内以书面形式向开云「中国内陆」官方网站提出质疑。
招标人:中铁交通投资集团有限公司
招标代理机构:开云「中国内陆」官方网站
2022年9月2日