一、项目名称:南宁经济技术开发区2016年-2017年财政性投资项目定点监理服务单位采购
二、项目编号:NNJKZC2016-035
三、采购内容:2016~2017年度南宁经济技术开发区单项合同预算价在50万元以下(含本数)的财政性投资项目房屋建筑、市政公用工程等内容的施工阶段和缺陷责任期阶段监理。
三、采购信息公示时间: 2016年8月1日
四、截标日期: 2016年8月24日上午9时30分正
五、中标结果公告时间:2016年8月29日
六、中标结果:
A标中标信息:
序号 中标人 下浮系数报价(%) 中标人地址
M<500 500≤M<1000 1000≤M
1 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 45 45 60 南宁市兴宁区苏州路15号721、722、723、724号
2 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 30 35 40 南宁市越秀路3号龙盘小区会所一层
3 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 32 38 42 南宁市江南区白沙大道109号龙光•普罗旺斯蓝钻卡地亚庄园6号楼2单元3001号
4 广西新厦工程咨询有限公司 35 37 40 南宁市会展南路6号服务楼2楼203号
5 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 32 40 48 南宁市星光大道7-1号泰富大厦10层10B-6、10B-8室
6 广西桂新监理咨询有限责任公司 30 30 30 防城港市港口区行政中心区西湾大道99号欧景蓝湾3号楼23-01号房
7 广西元禾工程咨询有限公司 35 35 35 南宁市青秀区中文路10号领世郡1号1号楼13号
8 广西方宙工程咨询有限公司 30 35 40 南宁市江南区星光大道7-1号泰富大厦10层10A-9室
A标段:M<500档中标人的平均下浮系数:33.63%; 500≤M<1000档中标人的平均下浮系数:36.88%; 1000≤M档中标人的平均下浮系数:41.88%。
B标中标信息:
序号 中标人 下浮系数报价(%) 中标人地址
M<500 500≤M<1000 1000≤M
1 广西益建工程建设监理有限责任公司 30 35 38 南宁市衡阳西路15号二楼
2 广西城建咨询有限公司 46 46 46 南宁市青秀区金湖南路31号三楼
3 广西昊建工程咨询管理有限公司 45 45 45 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座F2008、F2010、F2013号
4 广西同泽工程项目管理有限责任公司 30 35 40 南宁市青秀区民族大道159号凤岭•新新家园A区2栋24层2401-2403、2405、2413、2415、2416号
5 公诚管理咨询有限公司 55 40 25 广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦801自编807
6 广西共创建设项目管理有限责任公司 30 30 30 南宁市民族大道91号广西计划经协大厦11楼1100-1107室
7 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 40 40 40 南宁市沿海开发区银海大道1031号富丽假日酒店综合楼
8 南宁市建晖监理有限责任公司 41 41 41 南宁市竹溪南路18号新兴苑91栋3楼
B标段:M<500档中标人的平均下浮系数:39.63%; 500≤M<1000档中标人的平均下浮系数:39%; 1000≤M档中标人的平均下浮系数:38.13%。
七、评委名单:何日林、刘英、谢妮彤、梁清奇、熊德明、马莎丽、陈彦彦
八、采购单位: 南宁经济技术开发区管理委员会
项目联系人及联系方式:文峥 0771-4517815
地址:南宁市星光大道230号
九、采购代理机构:开云「中国内陆」官方网站
项目联系人及联系方式:黄小军 0771-5776251、15977101008
地址:南宁市金浦路16号汇东国际F座3楼
十、说明:
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向开云「中国内陆」官方网站提出质疑,逾期将不再受理。
南宁经济技术开发区管理委员会
开云「中国内陆」官方网站
2016年8月29日